Lajstromszám / Ügyiratszám | Védjegy / Megjelölés | Kérelem jogcíme | Időpont | Hely |
---|---|---|---|---|
204 167 | Törlés | 2016. 03. 03. 09:00 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. | |
196 758 | Törlés | 2016. 03. 03. 10:30 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. | |
M1501064 | Felszólalás | 2016. 03. 03. 12:00 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. | |
198 592 | Törlés | 2016. 03. 10. 09:00 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. | |
208 380 | SPIELER | Törlés | 2016. 03. 10. 10:30 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. |
M1402679 | DIAZULIN | Felszólalás | 2016. 03. 10. 11:30 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. |
182 831 | Használat hiánya | 2016. 03. 17. 09:00 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. | |
M1401821 | Go Store | Felszólalás | 2016. 03. 17. 10:30 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. |
214 983 | Törlés | 2016. 03. 24. 09:00 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. | |
213 228 | Miskolci Kocsonya | Törlés | 2016. 03. 24. 10:30 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. |
Lajstromszám / Ügyiratszám | Védjegy / Megjelölés | Tárgyalás típusa | Kérelem jogcíme | Időpont | Hely |
---|---|---|---|---|---|
995053 | STAYER | Felszólalás | 2016. 03. 24. 12:00 | II. János Pál pápa tér 7. V. em. 511. |
2016/02/20